Daten & Fakten
Wissenswertes über cateno
| Gründungsjahr: | 2000 |
| Sitz des Unternehmens: | Fürth / Odenwald |
| Mitarbeiterzahl: | 10 |
| Gesellschaftsform: | GmbH & Co. KG |
| Geschäftsführer: | Benjamin Bruno und Markus Meißner |
Historie
| 2000 | Gründung durch die beiden Geschäftsführer Benjamin Bruno und Markus Meißner |
| 2001 | Erstes Online-Shop-System für Kunden in Betrieb genommen |
| 2002 | Partnerschaft mit microtech |
| 2003 | Stützpunkt-Partner von microtech |
| 2004 | Veröffentlichung ShopSync V1 |
| 2004 | Veröffentlichung AuctionSync V1, Partnerschaft mit ChannelAdvisor (AuktionMaster) und Präsentation der Gesamtlösung im „AuktionMaster Powersellercamp“, Mallorca |
| 2005 | Umzug in größere Büroräume |
| 2006 | cateno stellt gemeinsam mit microtech und blue:solution auf der CeBit in Hannover aus |
| 2007 | Gewinner des Innovationspreises der Initiative Mittelstand in der Kategorie eCommerce für das Produkt ShopSync |
| 2007 | Aufnahme der Versandlösung V-Log in das Produktportfolio |
| 2008 | cateno ist umsatzstärkster microtech-Partner |
| 2008 | Ausbau von ShopSync für weitere Online-Shop-Systeme |
| 2008 | Neues Partnermodell der microtech GmbH: cateno steigt in der höchsten Partnerstufe als Premium und Solution Partner ein |
| 2008 | Erste Teilnahme als Aussteller auf der Messe Mail Order World in Wiesbaden |
| 2009 | Partner des E-Commerce-Leitfadens der Universität Regensburg |
| 2009 | AuctionSync für Afterbuy, Partnerschaft mit ViA Online (Afterbuy), Teilnahme am „Afterbuy BBQ 2009“ mit offizieller Vorstellung der cateno-Lösung für Afterbuy |
