Daten & Fakten
Wissenswertes über cateno
| Gründungsjahr: | 2000 |
| Sitz des Unternehmens: | Fürth/Odenwald |
| Mitarbeiterzahl: | 15 |
| Gesellschaftsform: | GmbH & Co. KG |
| Geschäftsführer: | Benjamin Bruno und Markus Meißner |
Historie
| 2011 | Strategische Partnerschaft mit OXID eSales als Certified Solution Partner und Ausbau von ShopSync für OXID eShop |
| 2011 | Partnerschaft mit Webdesign Erfurt und Ausbau von ShopSync für commerce:SEO |
| 2011 | Erneute Vergrößerung der Büro-Kapazitäten |
| 2010 | Strategische Partnerschaft mit Magento als Community-Partner und Ausbau von ShopSync für Magento |
| 2010 | Ausbau von ShopSync für xtcModified |
| 2010 | Partnerschaft mit cobra (CRM) |
| 2010 | Partnerschaft mit blue:solution (TopKontor Zeiterfassung) |
| 2010 | Ausbau von ShopSync für VEYTON (xt:Commerce 4.0) und xanario |
| 2009 | Partner des E-Commerce-Leitfadens des Instituts ibi research an der Universität Regensburg |
| 2009 | AuctionSync für Afterbuy, Partnerschaft mit ViA-Online (Afterbuy) |
| 2008 | Neues Partnermodell der microtech GmbH: cateno steigt in der höchsten Partnerstufe als Premium und Solution Partner ein |
| 2008 | Erste Teilnahme als Aussteller auf der Messe Mail Order World in Wiesbaden |
| 2008 | Ausbau von ShopSync für Gambio GX |
| 2007 | Gewinner des Innovationspreises der Initiative Mittelstand in der Kategorie E-Commerce für das Produkt ShopSync |
| 2007 | Aufnahme der Versandlösung V-LOG in das Produktportfolio |
| 2006 | cateno stellt gemeinsam mit microtech und blue:solution auf der CeBit in Hannover aus |
| 2005 | Umzug in größere Büroräume |
| 2004 | Veröffentlichung ShopSync V1 für osCommerce und xt:Commerce |
| 2004 | Veröffentlichung AuctionSync V1, Partnerschaft mit ChannelAdvisor (AuktionMaster) |
| 2002 | Partnerschaft mit microtech |
| 2000 | Gründung durch die beiden Geschäftsführer Benjamin Bruno und Markus Meißner |




